Kontakt
tel: +420 222 946 606
+420 597 431 115
skype: office.pixolo
Nepodařilo se navázat spojení pro informace o aktuálních kurzech.
Hotel U Tří korunek



Cimburkova 28
Praha 3
CZ-13000
Hotel U Tří korunek ***
Moderní tříhvězdičkový hotel.
Nachází se v blízkosti centra města v klidném prostředí Prahy. Hotel tvoří dvě budovy. Garni je vzdálen od hlavni budovy cca 10m. Obě části nabízejí stejný komfort ubytování i služeb.
- Hosté mají k dispozici 58 pokojů (4 bezbariérové) (38 v hlavní budově, 20 v Garni) s celkovou kapacitou 121 lůžek.
- Všechny pokoje maji vlastní koupelnu, WC, TV, SAT, vysoušeč vlasů a telefon. Čtyři pokoje jsou přizpůsobeny pro tělesně postižené. Hotel má bezbariérový prístup a výtah.
- Stylová restaurace s českou i mezinárodní kuchyní nabízí 80 míst u stolu.
Moderní tříhvězdičkový hotel.
Nachází se v blízkosti centra města v klidném prostředí Prahy. Hotel tvoří dvě budovy. Garni je vzdálen od hlavni budovy cca 10m. Obě části nabízejí stejný komfort ubytování i služeb.
- Hosté mají k dispozici 58 pokojů (4 bezbariérové) (38 v hlavní budově, 20 v Garni) s celkovou kapacitou 121 lůžek.
- Všechny pokoje maji vlastní koupelnu, WC, TV, SAT, vysoušeč vlasů a telefon. Čtyři pokoje jsou přizpůsobeny pro tělesně postižené. Hotel má bezbariérový prístup a výtah.
- Stylová restaurace s českou i mezinárodní kuchyní nabízí 80 míst u stolu.
Kontakt
| adresa: | Cimburkova 28 Praha 3 CZ-13000 |
| web: | http://www.3korunky.cz/ |
fotogalerie
ceník
Ceny jsou v CZK
| datum od - do | typ | Desk price | Our price |
| 9/5/2008 - 12/5/2008 | 1 osoba | 92 EUR | |
| 5/5/2008 - 8/5/2008 | 1 osoba | 92 EUR | 86 EUR |
| 1/5/2008 - 4/5/2008 | 1 osoba | 92 EUR | |
| 1/4/2008 - 30/4/2008 | 1 osoba | 92 EUR | 86 EUR |
| 2/1/2008 - 31/3/2008 | 1 osoba | 62 EUR | 56 EUR |
| 28/12/2008 - 3/1/2009 | 1 osoba | 92 EUR | |
| 3/1/2009 - 31/3/2009 | 1 osoba | 62 EUR | 56 EUR |
| 20/8/2008 - 31/10/2008 | 1 osoba | 92 EUR | 86 EUR |
| 26/5/2008 - 1/7/2008 | 1 osoba | 92 EUR | 86 EUR |
| 22/5/2008 - 25/5/2008 | 1 osoba | 92 EUR | |
| 13/5/2008 - 21/5/2008 | 1 osoba | 92 EUR | 86 EUR |
| 1/11/2008 - 27/12/2008 | 1 osoba | 62 EUR | 56 EUR |
| 9/5/2008 - 12/5/2008 | 3 os | 171 EUR | 151 EUR |
| 5/5/2008 - 8/5/2008 | 3 os | 171 EUR | 120 EUR |
| 1/5/2008 - 4/5/2008 | 3 os | 171 EUR | 151 EUR |
| 1/4/2008 - 30/4/2008 | 3 os | 171 EUR | 120 EUR |
| 2/1/2008 - 31/3/2008 | 3 os | 111 EUR | 81 EUR |
| 28/12/2008 - 3/1/2009 | 3 os | 171 EUR | 151 EUR |
| 3/1/2009 - 31/3/2009 | 3 os | 111 EUR | 81 EUR |
| 20/8/2008 - 31/10/2008 | 3 os | 171 EUR | 120 EUR |
| 22/5/2008 - 25/5/2008 | 3 os | 171 EUR | 151 EUR |
| 13/5/2008 - 21/5/2008 | 3 os | 171 EUR | 120 EUR |
| 26/5/2008 - 1/7/2008 | 3 os | 171 EUR | 120 EUR |
| 1/11/2008 - 27/12/2008 | 3 os | 111 EUR | 81 EUR |
| 13/5/2008 - 21/5/2008 | 2 osoby | 119 EUR | 99 EUR |
| 9/5/2008 - 12/5/2008 | 2 osoby | 119 EUR | |
| 5/5/2008 - 8/5/2008 | 2 osoby | 119 EUR | 99 EUR |
| 1/5/2008 - 4/5/2008 | 2 osoby | 119 EUR | |
| 1/4/2008 - 30/4/2008 | 2 osoby | 119 EUR | 99 EUR |
| 2/1/2008 - 31/3/2008 | 2 osoby | 84 EUR | 68 EUR |
| 28/12/2008 - 3/1/2009 | 2 osoby | 119 EUR | |
| 3/1/2009 - 31/3/2009 | 2 osoby | 84 EUR | 68 EUR |
| 20/8/2008 - 31/10/2008 | 2 osoby | 119 EUR | 99 EUR |
| 22/5/2008 - 25/5/2008 | 2 osoby | 119 EUR | |
| 26/5/2008 - 1/7/2008 | 2 osoby | 119 EUR | 99 EUR |
| 1/11/2008 - 27/12/2008 | 2 osoby | 84 EUR | 68 EUR |

