Kontakt
tel: +420 222 946 606
+420 597 431 115
skype: office.pixolo
Hotel Perslak
Nový Vojířov 90
Nová Bystřice
CZ-37833
Lesní hotel Peršlák ***
leží v krásném romantickém prostředí jižních Čech. Nízká pahorkatina, panenská nedotčenost přírody - to jsou dokonalé podmínky pro duševní a fyzický odpočinek. Okolí hotelového areálu je ideálním místem pro houbaření, cykloturistiku, pěší turistiku a v zimních měsících pro běh na lyžích.
* Hostům je k dispozici útulná restaurace, společenský sál pro pořádání seminářů, přednášek, svatebních hostin apod., bar sauna a bazén.
* Ubytování je možné v pohodlných dvou a třílůžkových pokojích nebo v luxusních apartmánech.
leží v krásném romantickém prostředí jižních Čech. Nízká pahorkatina, panenská nedotčenost přírody - to jsou dokonalé podmínky pro duševní a fyzický odpočinek. Okolí hotelového areálu je ideálním místem pro houbaření, cykloturistiku, pěší turistiku a v zimních měsících pro běh na lyžích.
* Hostům je k dispozici útulná restaurace, společenský sál pro pořádání seminářů, přednášek, svatebních hostin apod., bar sauna a bazén.
* Ubytování je možné v pohodlných dvou a třílůžkových pokojích nebo v luxusních apartmánech.
Kontakt
| adresa: | Nový Vojířov 90 Nová Bystřice CZ-37833 |
| web: | http://www.perslak.com |
fotogalerie
ceník
Ceny jsou v CZK AUD BGN CAD DKK EUR GBP HKD HRK HUF CHF JPY NOK NZD PLN RON RUB SEK SGD TRY USD
| datum od - do | typ | Desk price | Our price |
| 19/12/2005 - 8/1/2006 | 1 osoba | 77,79 USD | |
| 12/3/2005 - 23/10/2005 | 1 osoba | 77,79 USD | |
| 10/1/2005 - 11/3/2005 | 1 osoba | 67,87 USD | |
| 24/10/2005 - 18/12/2005 | 1 osoba | 67,87 USD | |
| 24/10/2005 - 18/12/2005 | 3 os | 93,97 USD | |
| 19/12/2005 - 8/1/2006 | 3 os | 103,89 USD | |
| 12/3/2005 - 23/10/2005 | 3 os | 103,89 USD | |
| 10/1/2005 - 11/3/2005 | 3 os | 93,97 USD | |
| 24/10/2005 - 18/12/2005 | APT | 156,1 USD | |
| 19/12/2005 - 8/1/2006 | APT | 167,06 USD | |
| 12/3/2005 - 23/10/2005 | APT | 167,06 USD | |
| 10/1/2005 - 11/3/2005 | APT | 156,1 USD | |
| 19/12/2005 - 8/1/2006 | 2 osoby | 88,75 USD | |
| 12/3/2005 - 23/10/2005 | 2 osoby | 88,75 USD | |
| 10/1/2005 - 11/3/2005 | 2 osoby | 78,31 USD | |
| 24/10/2005 - 18/12/2005 | 2 osoby | 78,31 USD |

