Kontakt
tel: +420 222 946 606
+420 597 431 115
skype: office.pixolo
Hotel Continental



Kounicova 6
Brno
CZ-60200
Hotel Continental *** Brno
Tento hotel vyšší třídy se nachází na klidném místě, zároveň však v bezprostřední blízkosti centra města přibližně 10 minut jízdy autem od areálu BVV.
Hotel kategorie H*** nabízí vysoce kvalitní služby za přijatelné ceny.
- Každý z 210 jedno- a dvoulůžkových pokojů je komfortně vybaven. Kromě standardních pokojů poskytuje při vyšších nárocích hostů ubytování v nově vybavených superior pokojích.
- Restaurace, snack bar a konferenční místnosti jsou k dispozici nejen pro přijemné posezení, ale i různá firemní školení nebo společenské akce.
Hotel má vlastní parkovací místa v podzemních garážích a na hotelovém parkovišti.
- Pozor: zvýšené ceny v Top termínech a veletrzích
Tento hotel vyšší třídy se nachází na klidném místě, zároveň však v bezprostřední blízkosti centra města přibližně 10 minut jízdy autem od areálu BVV.
Hotel kategorie H*** nabízí vysoce kvalitní služby za přijatelné ceny.
- Každý z 210 jedno- a dvoulůžkových pokojů je komfortně vybaven. Kromě standardních pokojů poskytuje při vyšších nárocích hostů ubytování v nově vybavených superior pokojích.
- Restaurace, snack bar a konferenční místnosti jsou k dispozici nejen pro přijemné posezení, ale i různá firemní školení nebo společenské akce.
Hotel má vlastní parkovací místa v podzemních garážích a na hotelovém parkovišti.
- Pozor: zvýšené ceny v Top termínech a veletrzích
Kontakt
| adresa: | Kounicova 6 Brno CZ-60200 |
| web: | http://www.continentalbrno.cz/ |
fotogalerie
ceník
Ceny jsou v CZK AUD BGN CAD DKK EUR GBP HKD HRK HUF CHF JPY NOK NZD PLN RON RUB SEK SGD TRY USD
| datum od - do | typ | Desk price | Our price |
| 1/1/2008 - 10/2/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 12/5/2008 - 23/5/2008 | 2os Stand. | 120,08 USD | |
| 28/4/2008 - 11/5/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 3/6/2008 - 9/6/2008 | 2os Stand. | 185,34 USD | |
| 10/6/2008 - 13/8/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 21/2/2008 - 25/2/2008 | 2os Stand. | 120,08 USD | |
| 24/5/2008 - 2/6/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 21/9/2008 - 5/10/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 6/10/2008 - 12/10/2008 | 2os Stand. | 185,34 USD | |
| 13/10/2008 - 19/10/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 20/10/2008 - 25/10/2008 | 2os Stand. | 120,08 USD | |
| 26/10/2008 - 31/12/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 11/2/2008 - 15/2/2008 | 2os Stand. | 120,08 USD | |
| 23/8/2008 - 11/9/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 18/8/2008 - 22/8/2008 | 2os Stand. | 120,08 USD | |
| 14/8/2008 - 17/8/2008 | 2os Stand. | 201 USD | |
| 5/4/2008 - 11/4/2008 | 2os Stand. | 120,08 USD | |
| 1/4/2008 - 4/4/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 25/3/2008 - 31/3/2008 | 2os Stand. | 120,08 USD | |
| 9/3/2008 - 24/3/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 3/3/2008 - 8/3/2008 | 2os Stand. | 185,34 USD | |
| 26/2/2008 - 2/3/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 12/4/2008 - 20/4/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 21/4/2008 - 27/4/2008 | 2os Stand. | 185,34 USD | |
| 12/9/2008 - 20/9/2008 | 2os Stand. | 265,74 USD | |
| 16/2/2008 - 20/2/2008 | 2os Stand. | 109,64 USD | |
| 1/1/2008 - 10/2/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 12/5/2008 - 23/5/2008 | 2os Super. | 130,52 USD | |
| 28/4/2008 - 11/5/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 3/6/2008 - 9/6/2008 | 2os Super. | 201 USD | |
| 10/6/2008 - 13/8/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 16/2/2008 - 20/2/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 24/5/2008 - 2/6/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 21/9/2008 - 5/10/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 6/10/2008 - 12/10/2008 | 2os Super. | 201 USD | |
| 13/10/2008 - 19/10/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 20/10/2008 - 25/10/2008 | 2os Super. | 130,52 USD | |
| 26/10/2008 - 31/12/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 11/2/2008 - 15/2/2008 | 2os Super. | 130,52 USD | |
| 23/8/2008 - 11/9/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 18/8/2008 - 22/8/2008 | 2os Super. | 130,52 USD | |
| 14/8/2008 - 17/8/2008 | 2os Super. | 216,66 USD | |
| 5/4/2008 - 11/4/2008 | 2os Super. | 130,52 USD | |
| 1/4/2008 - 4/4/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 25/3/2008 - 31/3/2008 | 2os Super. | 130,52 USD | |
| 9/3/2008 - 24/3/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 3/3/2008 - 8/3/2008 | 2os Super. | 201 USD | |
| 26/2/2008 - 2/3/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 21/2/2008 - 25/2/2008 | 2os Super. | 130,52 USD | |
| 21/4/2008 - 27/4/2008 | 2os Super. | 201 USD | |
| 12/4/2008 - 20/4/2008 | 2os Super. | 120,08 USD | |
| 12/9/2008 - 20/9/2008 | 2os Super. | 312,72 USD | |
| 1/1/2008 - 10/2/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 28/4/2008 - 11/5/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 3/6/2008 - 9/6/2008 | 1/2su Stand. | 180,12 USD | |
| 10/6/2008 - 13/8/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 21/2/2008 - 25/2/2008 | 1/2su Stand. | 109,64 USD | |
| 12/5/2008 - 23/5/2008 | 1/2su Stand. | 109,64 USD | |
| 24/5/2008 - 2/6/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 6/10/2008 - 12/10/2008 | 1/2su Stand. | 180,12 USD | |
| 13/10/2008 - 19/10/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 20/10/2008 - 25/10/2008 | 1/2su Stand. | 109,64 USD | |
| 26/10/2008 - 31/12/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 11/2/2008 - 15/2/2008 | 1/2su Stand. | 109,64 USD | |
| 12/9/2008 - 20/9/2008 | 1/2su Stand. | 250,07 USD | |
| 23/8/2008 - 11/9/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 18/8/2008 - 22/8/2008 | 1/2su Stand. | 109,64 USD | |
| 5/4/2008 - 11/4/2008 | 1/2su Stand. | 109,64 USD | |
| 1/4/2008 - 4/4/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 25/3/2008 - 31/3/2008 | 1/2su Stand. | 109,64 USD | |
| 9/3/2008 - 24/3/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 3/3/2008 - 8/3/2008 | 1/2su Stand. | 180,12 USD | |
| 26/2/2008 - 2/3/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 21/4/2008 - 27/4/2008 | 1/2su Stand. | 180,12 USD | |
| 12/4/2008 - 20/4/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 21/9/2008 - 5/10/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 14/8/2008 - 17/8/2008 | 1/2su Stand. | 195,78 USD | |
| 16/2/2008 - 20/2/2008 | 1/2su Stand. | 99,19 USD | |
| 28/4/2008 - 11/5/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 3/6/2008 - 9/6/2008 | 1/2su Super. | 190,56 USD | |
| 10/6/2008 - 13/8/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 21/4/2008 - 27/4/2008 | 1/2su Super. | 190,56 USD | |
| 16/2/2008 - 20/2/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 12/5/2008 - 23/5/2008 | 1/2su Super. | 120,08 USD | |
| 21/9/2008 - 5/10/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 6/10/2008 - 12/10/2008 | 1/2su Super. | 190,56 USD | |
| 13/10/2008 - 19/10/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 20/10/2008 - 25/10/2008 | 1/2su Super. | 120,08 USD | |
| 26/10/2008 - 31/12/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 11/2/2008 - 15/2/2008 | 1/2su Super. | 120,08 USD | |
| 1/1/2008 - 10/2/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 23/8/2008 - 11/9/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 18/8/2008 - 22/8/2008 | 1/2su Super. | 120,08 USD | |
| 14/8/2008 - 17/8/2008 | 1/2su Super. | 206,22 USD | |
| 1/4/2008 - 4/4/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 25/3/2008 - 31/3/2008 | 1/2su Super. | 120,08 USD | |
| 9/3/2008 - 24/3/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 3/3/2008 - 8/3/2008 | 1/2su Super. | 190,56 USD | |
| 26/2/2008 - 2/3/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 21/2/2008 - 25/2/2008 | 1/2su Super. | 120,08 USD | |
| 24/5/2008 - 2/6/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 5/4/2008 - 11/4/2008 | 1/2su Super. | 120,08 USD | |
| 12/4/2008 - 20/4/2008 | 1/2su Super. | 109,64 USD | |
| 12/9/2008 - 20/9/2008 | 1/2su Super. | 270,44 USD |

